سيرفرات سحابية بتشتغل خلال دقايق
كل خطة فيها تخزين NVMe و20 تيرابايت ترافيك، كونسول من المتصفح، جدار ناري، سناب شوت، ونسخ احتياطي يومي اختياري. الأسعار شهرية بالدينار الأردني وما بتشمل الضريبة.
| الخطة | المعالج | الذاكرة | التخزين | بالشهر | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud.IT.JO S2قياسي · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | 5.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO A2Arm · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | 6.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO S4قياسي · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | 9.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO A4Arm · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | 11.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M1أداء عالي · Shared vCPU | 1 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | 12.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO S8قياسي · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | 17.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M2-2أداء عالي · Shared vCPU | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | 18.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M2أداء عالي · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | 21.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO A8Arm · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | 23.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO S16قياسي · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | 32.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M3أداء عالي · Shared vCPU | 3 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | 34.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M4أداء عالي · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | 38.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO A16Arm · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | 44.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C2مخصص · Dedicated vCPU | 2 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | 46.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M4-8أداء عالي · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | 67.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M8أداء عالي · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB NVMe | 75.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C4مخصص · Dedicated vCPU | 4 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | 93.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M12أداء عالي · Shared vCPU | 12 vCPU | 24 GB RAM | 480 GB NVMe | 109.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M8-16أداء عالي · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB NVMe | 130.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M16أداء عالي · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB NVMe | 141.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C8مخصص · Dedicated vCPU | 8 vCPU | 32 GB RAM | 240 GB NVMe | 150.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO M16-32أداء عالي · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 360 GB NVMe | 257.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C16مخصص · Dedicated vCPU | 16 vCPU | 64 GB RAM | 360 GB NVMe | 300.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C32مخصص · Dedicated vCPU | 32 vCPU | 128 GB RAM | 600 GB NVMe | 580.99 د.أ | شغّل |
| Cloud.IT.JO C48مخصص · Dedicated vCPU | 48 vCPU | 192 GB RAM | 960 GB NVMe | 928.99 د.أ | شغّل |
الخطط القياسية بتستخدم معالج مشترك وبتناسب المواقع والتطوير. خطط الأداء العالي معالجها أسرع وبتناسب الأحمال الأكبر. الخطط المخصصة بتحجز أنوية كاملة لسيرفرك. خطط Arm بتظهر لما يكون في توفر.
داخل مع كل سيرفر
تحكّم كامل
صلاحية root عبر SSH، وكونسول من المتصفح بيشتغل حتى لو SSH وقف.
إنقاذ وإعادة تثبيت
شغّل نظام إنقاذ، غيّر كلمة سر root، أو أعد تثبيت النظام من الكونسول.
جدار ناري
قواعد داخلة وطالعة لكل سيرفر، مع تحذير قبل ما تسكّر على حالك منفذ SSH.
سناب شوت
خُذ نسخة قبل أي تغيير محفوف، وارجع عنها خلال دقايق.
أقراص و IPs
ضيف تخزين إضافي، IP عائم وشبكات خاصة كل ما يكبر مشروعك.
تكبير
انتقل لخطة أكبر؛ الفرق بينحسب بالتناسب وبينطبّق أول ما تتدفع.
شغّل أول سيرفر إلك
ادفع أول شهر والسيرفر بينبني لحاله.
