Cloud servers, deployed in seconds
Every plan includes NVMe storage, 20 TB of traffic, a browser console, firewalls, snapshots and the option of daily backups. Prices are per month in Jordanian dinar and exclude tax.
| Plan | vCPU | Memory | Storage | Per month | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| IT.JO Cloud S2Standard · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 5.98 | Deploy |
| IT.JO Cloud A2Arm · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 6.44 | Deploy |
| IT.JO Cloud S4Standard · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 9.21 | Deploy |
| IT.JO Cloud A4Arm · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 11.51 | Deploy |
| IT.JO Cloud M1Performance · Shared vCPU | 1 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 12.44 | Deploy |
| IT.JO Cloud S8Standard · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 17.04 | Deploy |
| IT.JO Cloud M2-2Performance · Shared vCPU | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 18.89 | Deploy |
| IT.JO Cloud M2Performance · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 21.19 | Deploy |
| IT.JO Cloud A8Arm · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 23.04 | Deploy |
| IT.JO Cloud S16Standard · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 32.25 | Deploy |
| IT.JO Cloud M3Performance · Shared vCPU | 3 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 34.56 | Deploy |
| IT.JO Cloud M4Performance · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 38.70 | Deploy |
| IT.JO Cloud A16Arm · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 44.70 | Deploy |
| IT.JO Cloud C2Dedicated · Dedicated vCPU | 2 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 46.54 | Deploy |
| IT.JO Cloud M4-8Performance · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 67.74 | Deploy |
| IT.JO Cloud M8Performance · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 75.57 | Deploy |
| IT.JO Cloud C4Dedicated · Dedicated vCPU | 4 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 93.55 | Deploy |
| IT.JO Cloud M12Performance · Shared vCPU | 12 vCPU | 24 GB RAM | 480 GB NVMe | JOD 109.68 | Deploy |
| IT.JO Cloud M8-16Performance · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB NVMe | JOD 130.41 | Deploy |
| IT.JO Cloud M16Performance · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB NVMe | JOD 141.01 | Deploy |
| IT.JO Cloud C8Dedicated · Dedicated vCPU | 8 vCPU | 32 GB RAM | 240 GB NVMe | JOD 150.23 | Deploy |
| IT.JO Cloud M16-32Performance · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 360 GB NVMe | JOD 257.61 | Deploy |
| IT.JO Cloud C16Dedicated · Dedicated vCPU | 16 vCPU | 64 GB RAM | 360 GB NVMe | JOD 300.01 | Deploy |
| IT.JO Cloud C32Dedicated · Dedicated vCPU | 32 vCPU | 128 GB RAM | 600 GB NVMe | JOD 580.20 | Deploy |
| IT.JO Cloud C48Dedicated · Dedicated vCPU | 48 vCPU | 192 GB RAM | 960 GB NVMe | JOD 928.14 | Deploy |
Standard plans use shared vCPU and suit websites and development. Performance plans use faster shared vCPU for busier workloads. Dedicated plans reserve CPU cores for your server. Arm plans are listed when stock is available.
Included with every server
Full control
Root access over SSH, plus a browser console that works even when SSH does not.
Rescue and rebuild
Boot a rescue system, reset the root password, or reinstall the operating system from the console.
Firewalls
Inbound and outbound rules managed per server, with a warning before you lock yourself out of SSH.
Snapshots
Take a snapshot before a risky change and roll back in minutes.
Volumes and IPs
Attach extra storage, floating IPs and private networks as your setup grows.
Resize
Move to a larger plan; the difference is prorated and applied once paid.
Deploy your first server
Pay the first month and your server is built automatically.
