Cloud servers, running in minutes
Every plan includes NVMe storage, 20 TB of traffic, a browser console, firewalls, snapshots and optional daily backups. Prices are per month in Jordanian dinar and exclude tax.
| Plan | vCPU | Memory | Storage | Per month | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud.IT.JO S2Standard · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 5.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO A2Arm · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 6.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO S4Standard · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 9.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO A4Arm · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 11.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M1Performance · Shared vCPU | 1 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 12.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO S8Standard · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 17.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M2-2Performance · Shared vCPU | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | JOD 18.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M2Performance · Shared vCPU | 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 21.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO A8Arm · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 23.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO S16Standard · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 32.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M3Performance · Shared vCPU | 3 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 34.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M4Performance · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 38.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO A16Arm · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 44.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C2Dedicated · Dedicated vCPU | 2 vCPU | 8 GB RAM | 80 GB NVMe | JOD 46.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M4-8Performance · Shared vCPU | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 67.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M8Performance · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB NVMe | JOD 75.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C4Dedicated · Dedicated vCPU | 4 vCPU | 16 GB RAM | 160 GB NVMe | JOD 93.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M12Performance · Shared vCPU | 12 vCPU | 24 GB RAM | 480 GB NVMe | JOD 109.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M8-16Performance · Shared vCPU | 8 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB NVMe | JOD 130.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M16Performance · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB NVMe | JOD 141.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C8Dedicated · Dedicated vCPU | 8 vCPU | 32 GB RAM | 240 GB NVMe | JOD 150.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO M16-32Performance · Shared vCPU | 16 vCPU | 32 GB RAM | 360 GB NVMe | JOD 257.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C16Dedicated · Dedicated vCPU | 16 vCPU | 64 GB RAM | 360 GB NVMe | JOD 300.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C32Dedicated · Dedicated vCPU | 32 vCPU | 128 GB RAM | 600 GB NVMe | JOD 580.99 | Deploy |
| Cloud.IT.JO C48Dedicated · Dedicated vCPU | 48 vCPU | 192 GB RAM | 960 GB NVMe | JOD 928.99 | Deploy |
Standard plans use shared vCPU and suit websites and development. Performance plans use faster shared vCPU for busier workloads. Dedicated plans reserve CPU cores for your server. Arm plans are listed when stock is available.
Included with every server
Full control
Root access over SSH, plus a browser console that works even when SSH does not.
Rescue and rebuild
Boot a rescue system, reset the root password, or reinstall the operating system from the console.
Firewalls
Inbound and outbound rules per server, with a warning before you lock yourself out of SSH.
Snapshots
Take a snapshot before a risky change and roll back in minutes.
Volumes and IPs
Attach extra storage, floating IPs and private networks as your setup grows.
Resize
Move to a larger plan; the difference is prorated and applied once paid.
Deploy your first server
Pay the first month and your server is built automatically.
